True Blue(PS3 JailBreak2)3.55のPS3で3.60以上のゲームを遊ぼう!
PS3専用ドングルTrue Blue(JailBreak2 )、V3.55~V3.73のPS3ゲームにサポート
1.
rank same!
(前日 20位)
2.
rank up!
(前日 8位)
3.
rank up!
(前日 5位)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
PS3専用ドングルTrue Blue(JailBreak2 )、V3.55~V3.73のPS3ゲームにサポート
この商品は在庫切れですので、プレオーダー中です。
「trueblueニュース」
「製品特徴」
●外付けHDDで直接ゲームを起動可能(FW3.55しか対応できない)
●V3.55~V3.73のPS3ゲームに対応
●パワー/イジェクトの操作不要
●2MBytes SPI Flash 搭載
●FATモデル/SLIMモデル対応
●高品質な外殻を採用し
「商品内容」
●True Blue本体
「使い方」
==============================================
FAQ
Q:ゲームをロードしたいのですが、システムエラー80010007が出ました。どうすればよろしいでしょうか。
A:エラー80010007が出る場合、TrueBlueはまだこのゲームが対応できないという意味です。TrueBlueホームページで最新ファームウエアをダウンロードして、TrueBlueをアップデートしてください。
Q:TrueBlueを使用したいのですが、何が必要な条件がありますか。
A:PS3バージョンを確認してください。3.55または3.55以下のPS3は必要な条件です。3.55以降のバージョンはダウングレードしなければなりません。
Q:TrueBlue専用ゲームパッチはどこからダウンロードできますか。
A:TB Patch Viewerというソルトがあります。全てのTrueBlueパッチと専用ソルトが揃っていますから、とても便利です。ご利用ください。TB Patch Viewer v2.0.3
「True Blue」対応可能のゲーム(v3.56+)
PS3 True Blue V3.6+ Game Compatibility List | ||||
1 | V3.6+ Game Names | Runs Without a PS3 Blu-ray disc | External HDD | Internal HDD |
2 | Ace Combat Assault Horizon | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
3 | Alice Madness Returns (US) | × | √ | √ |
4 | Armored Core V(JP) | √ | √ | ? |
5 | Assassin's Creed Revelations(RF) | √ | √ | √ |
6 | Asuras Wrath(EU) | × | √ | ? |
7 | Atelie Totori: The Adventurer of Arland(US) | √ | √ | ? |
8 | Atelie Totori: The Adventurer of Arland(JP) | ? | √ | √ |
9 | Batman: Arkham City | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
10 | Beyond the Future: Fix the Time Arrows(JP) | ? | ? | ? |
11 | Binary Domain? | ? | ? | ? |
12 | Birds of Steel? | √ | √ | ? |
13 | Blazblue Continuum Shift? | ? | × | ? |
14 | Bleach Soul Ignition(JP) | ? | ? | ? |
15 | Bleach Soul Resurreccion (US) | √ | √ | √ |
16 | Bodycount(RF) | √ | √ | ? |
17 | Cabelas Big Game Hunter 2012 (US) | √ | √ | ? |
18 | Call of Duty: Modern Warfare 3Darkness 2, The | √ | √ | √ |
19 | Call of Juarez: The Cartel (US) | √ | √ | ? |
20 | Captain America: Super Soldier (US) | × | √ | ? |
21 | Carnival Island (US) | √ | √ | ? |
22 | Catherine (US) | √ | √ | √ |
23 | Child of Eden(EU) | √ | √ | ? |
24 | Cursed Crusade(EU) | ? | ? | ? |
25 | Darkness 2, The(RF) | × | √ | ? |
26 | Dark Souls (EU) | √ | √ | √ |
27 | Dead Island(RF) | √ | √ | √ |
28 | Dead Rising 2: Off the Record(US) | √ | √ | √ |
29 | Deus Ex: Human Revolution(RF) | √ | √ | √ |
30 | Dirt 3 (EU) | √ | √ | √ |
31 | Disgaea 4: A Promise Unforgotten | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
32 | Disney Universe | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
33 | DBZ: Ultimate Tenkaichi (US) | √ | √ | √ |
34 | Driver: San Fransisco | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
35 | Dungeon Siege 3(EU) | √ | √ | ? |
36 | Dynasty Warriors Gundam 3 (EU) | √ | √ | ? |
37 | Elder Scrolls V: Skyrim (US) | × | √ | √ |
38 | Eyepet and Friends (US) | √ | × | √ |
39 | F-1 2011 (EU) | √ | √ | ? |
40 | FEAR 3 (US) | √ | √ | √ |
41 | FIFA 12 | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
42 | FIFA Street? | √ | √ | ? |
43 | Final Fantasy XIII-2(RF) | ? | ? | ? |
44 | Gal Gun(JP) | √ | √ | ? |
45 | God of War: Origins | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
46 | Golden Eye 007 Reloaded (US/EU) | √ | √ | √ |
47 | Grand Slam Tennis 2(RF) | √ | √ | ? |
48 | Green Lantern: Rise of the Manhunters (EU) | × | √ | ? |
49 | Harry Potter and the Deathly Hallows Pt. 2(US) | ? | ? | ? |
50 | Hyperdimension Neptunia MK2(JP) | ? | ? | ? |
51 | Idolmaster 2(JP) | ? | ? | ? |
52 | Jak & Daxter Collection (US) | √ | √ | ? |
53 | Janes Advanced Strike Fighters | √ | √ | ? |
54 | Just Dance 3(EU) | √ | × | √ |
55 | Kidou Senshi Gundam Extreme VS(JP) | √ | ? | √ |
56 | King of Fighter '13 (US) | ? | ? | ? |
57 | Kingdons of Amalur Reckoning? | √ | √ | × |
58 | Kung Fu Panda 2 (US) | √ | √ | √ |
59 | Lego Harry Potter Years 5-7(RF) | √ | √ | ? |
60 | Lego: Pirates of the Caribbean(RF) | √ | √ | √ |
61 | Lord of the Rings: War in the North (US) | √ | √ | √ |
62 | Madden NFL '12(RF) | √ | √ | ? |
63 | Mass Effect 3 (US) | × | √ | √ |
64 | Monkey Island Special Edition Collection | √ | √ | ? |
65 | Musou Orochi 2(JP) | √ | × | √ |
66 | Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations(JP) | × | √ | ? |
67 | NBA 2k12 (US) | √ | √ | ? |
68 | N.C.I.S. The Game(EU) | √ | √ | √ |
69 | Need for Speed: The Run (US) | √ | √ | √ |
70 | NeverDead(RF) | √ | √ | √ |
71 | NHL '12(RF) | √ | √ | √ |
72 | Ni no Kuni: Wrath of the White Witch(JP) | ? | ? | ? |
73 | No More Heroes: Heroes Paradise (US) | √ | √ | ? |
74 | Nurarihyon no Mago Hyakki Ryouran Taisen(JP) | ? | ? | ? |
75 | One Piece Kaizoku Musou(JP) | ? | ? | ? |
76 | Phineas & Ferb Across the 2nd Dimension | ? | ? | ? |
77 | Portal 2 (US) | × | √ | √ |
78 | Pro Evolution Soccer 2012 | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
79 | Puss in Boots(RF) | √ | √ | ? |
80 | Rage (RF) | √ | √ | × |
81 | Ratchet & Clank: All 4 One(RF) | √ | √ | √ |
82 | Rayman Origins (US) | × | √ | √ |
83 | Record of Agarest War Zero (US) | ? | ? | ? |
84 | Red Faction: Armageddon (US) | √ | √ | ? |
85 | Resistance 3 | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
86 | Rugby World Cup 2011(EU) | √ | √ | ? |
87 | Rune: Factory Tides of Destiny(US) | √ | √ | ? |
88 | Saint Seiya Senki(JP) | √ | √ | √ |
89 | Saint's Row The Third (EU) | √ | √ | √ |
90 | Sengoku Basara 3 Utage(JP) | √ | √ | ? |
91 | Sengoku Musou 3 Empiresi(JP) | ? | ? | ? |
92 | Shadow of the Damned (US) | × | √ | √ |
93 | Silent Hill Downpour(US) | × | √ | ? |
94 | Sniper Ghost Warrior | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
95 | Snipers Invisible, Silent, Deadly? | ? | ? | ? |
96 | Sonic Generations (EU) | √ | √ | √ |
97 | Soul Caliber V(RF) | √ | √ | √ |
98 | Spiderman: Edge of Time | Work On (TrueBlue) BluRay | ||
99 | SSX(EU) | √ | √ | ? |
100 | Start the Party Save the World(EU) | √ | ? | √ |
101 | Street Fighter X Tekken(US) | √ | √ | ? |
102 | Super Street Fighter IV (US Arcade Edition) | √ | ? | √ |
103 | Supremacy MMA (US) | √ | √ | ? |
104 | Syndicate(EU) | √ | √ | ? |
105 | Tacchi Shiyo Love Application(JP) | ? | ? | ? |
106 | Tales of Graces F | ? | ? | ? |
107 | Tales of Xillia(JP) | √ | √ | √ |
108 | Tekken Hybrid(RF) | √ | ? | √ |
109 | The Adventures of Tintin (EU) | √ | √ | ? |
110 | Thor: God of Thunder(EU) | √ | √ | ? |
111 | Top Gun Hard Lock? | √ | √ | ? |
112 | (Le) Tour De France 2011 (EU) | √ | √ | ? |
113 | Twisted Metal(EU) | × | √ | ? |
114 | UFC Personal Trainer(RF) | √ | √ | √ |
115 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3(RF) | √ | √ | √ |
116 | Under Defeat HD? | ? | ? | ? |
117 | Warhammer 40000 Space Marine (EU) | × | √ | ? |
118 | White Knight Chronicles 2(EU) | √ | √ | ? |
119 | WWE '12(EU) | √ | √ | ? |
120 | X-Men: Destiny | Work On (TrueBlue) BluRay |
(更新続き…)
No customer comments for the moment.
事前に登録されたユーザーだけコメントを投稿することができます。
現在、ご注文の商品はございません。
送料
¥0
トータル
¥0
現在、新商品はございません。
実装機能:SX PRO/SX OSユーザーは、最新SX OS2.9.2利用可能、Switch9.0.1をサポート